1991 - 92 | Team Bildung, Produkt Konzept Entwicklung |
|
1993 | CML Incorporation, Prototype Entwicklung, strategische Beziehung mit zur Universitaet von Alberta gehoerenden Klinken (Centrum fuer medizinische Forschung, groesstes Nieren Behandlungs Programm in Kanada) |
|
1994 | Erfolgreiches testen des Prototypes in Kliniken der Universitaet von Alberta |
|
1995 | Erfolgreiches beta testen in Wellesley Klinik (Toronto), Entwicklung von Fresenius 2008H Kommunikations Fuehrer Wertverbesserter Wiedervertrieb (Value Added Reseller VAR) Beziehungen mit Computer Associates |
|
1996 | Entwicklung von Unterstuetzung langsamer naechtlicher Haemodialyse (SNHD), bahnbrechende Leistung im Bereich der Technology in Toronto und Umkreis in Zusammenarbeit mit dem Wellesley Klinkum (Dr. Andreas Pierratos) Erste commerzielle Verkaeufe von cyberREN in die USA, mit Markt bestimmendem Einfluss von cyberREN in Amerika. |
|
1997 | Verkauf von cyberREN zu 11 weiteren Einrichtungen – vorwiegend im Nordosten der Vereinigten Staten |
|
1998 - 99 | Verkaeufe von 15 weiteren Systemen inclusive 3 SNHD Stellen (London, Saratoga Springs, Manhattan) Fresenius Medizinische Fuersorge Kanada / CML Marketing Partnerschaft, Versorgung von CML Technologie fuer Vermarketung durch Fresenius Medical Care unter dem Markennamen NephroCare |
|
2000 - 01 | Installation at 22 further facilities, entry into the top ten dialysis chains in the USA, CML becomes established North American vendor. Establishment of a CML sales office in Florida, CML support office in Kitchener, Ontario Establishment of a Sales Partner in Kuala Lumpur, Malaysia (MediChem Systems). |
|
2002 | Eintritt in den europaeischen Markt, in North Staffordshire Hospital in Stoke-on-Trent, Staffordshire, Eroeffnung einer Vertriebs/Unterstuetzungs Zweigstelle in Zurich, Schweiz. |
|
2003 | Beenden der strategischen Beziehungen (cyberREN Entwicklung) mit dem Northwest Nieren Zentrums, Seattle, Washington. |
|
2004 2005 - 08
|
Weitere Markteinnahme durch FMC Kanada, von signifikanten Marktanteilen im Osten Kanadas. Establish our Asian market with our 1st site in Malaysia through our partners (MediChem Systems) Hospital Kuala Lumpur Introduction of new product cyberREN OFFICE, beta testing complete. |
|
2009 - 12 2013 - 16 2017 - 18 |
Establish the cyberREN Renal Care System market into India. cyberREN v. 6.4 - Meaningful Use Certified - Certificate # IG-2377-12-0046 Joint venture with Document Storage Systems, Juno Beach, FL, for Veterans administration nephrology units in USA. |
Kontakt | (C) Cybernius Medical 2023 | Privacy Statement | Legal Notice |